売買物件
- HOME
- 売買物件
土地売買物件
新着物件は随時更新していきます。
小郡売土地 2号地
所在地 | 山口市小郡 |
---|---|
面積 | 86.7坪 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建坪率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備状況 | 上下水道・中国電力・都市ガス(予定) 私道(法42条 2項道路)持分あり |
学校 | 小郡小学校 |
形態 | 売主 |
面積(坪) | 金額 |
---|---|
86.7 | 12,970,000 |
小郡売土地 1号地
所在地 | 山口市小郡 |
---|---|
面積 | 83.20坪 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建坪率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備状況 | 上下水道・中国電力・都市ガス |
学校 | 小郡小学校 |
下水道負担金 | 360円/㎡ |
形態 | 売主 |
備考 | セットバック有 1.75坪 土地全体面積 84.95坪 |
面積(坪) | 金額 |
---|---|
83.20 | 14,890,000 |
宇部黒石
所在地 | 宇部市黒石北1丁目 1号地 |
---|---|
面積 | 75.54坪 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建坪率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備状況 | 上水道・下水道・中国電力 |
学校 | 黒石小学校・黒石中学校 |
下水道負担金 | 300円/㎡ |
水道設置費用 | 74,760円 |
形態 | 売主 |
備考 | 電柱が立ちます。 |
面積(坪) | 金額 |
---|---|
75.54 | 8,913,000 |
宇部黒石 3号地
所在地 | 宇部市黒石北1丁目 3号地 |
---|---|
面積 | 80.79坪 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建坪率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備状況 | 上水道・下水道・中国電力 |
学校 | 黒石小学校・黒石中学校 |
下水道負担金 | 300円/㎡ |
水道設置費用 | 74,760円 |
形態 | 売主 |
備考 | 注意:1号地4号地は電柱が立ちます。 |
面積(坪) | 金額 |
---|---|
80.79 | 9,371,000 |
宇部黒石 4号地
所在地 | 宇部市黒石北1丁目 4号地 |
---|---|
面積 | 70.37坪 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建坪率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備状況 | 上水道・下水道・中国電力 |
学校 | 黒石小学校・黒石中学校 |
下水道負担金 | 300円/㎡ |
水道設置費用 | 74,760円 |
形態 | 売主 |
備考 | 注意:1号地4号地は電柱が立ちます。 |
面積(坪) | 金額 |
---|---|
70.37 | 8,303,000 |
【完売】宮野売り土地
所在地 | 山口市宮野下 |
---|---|
面積 | 108.93坪 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建坪率 | 40% |
容積率 | 60% |
設備状況 | 上水道・下水道・中国電力・都市ガス |
学校 | 宮野小学校・宮野中学校 |
下水道負担金 | 360円/㎡ |
形態 | 売主 |
面積(坪) | 金額 |
---|---|
108.93 | 12,520,000 |
【完売】山口市大内矢田北3丁目
所在地 | 山口市大内矢田北3丁目7 |
---|---|
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層専用地域 |
建坪率 | 60% |
容積率 | 200% |
施設設備状況 | 上水道 公共下水(下水は山口市が引きます) 中国電力・都市ガス |
生活環境 | 大内小学校 大内中学校 |
下水負担金 | 360/㎡ |
形態 | 売主代理 |
面積(坪) | 金額 |
---|---|
62.57 | 7,500,000 |
山口市大内中央1丁目
所在地 | 山口市大内中央1丁目1559-7 |
---|---|
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居專用地域 |
建坪率 | 40% |
容積率 | 60% |
施設設備状況 | 上水道 公共下水(下水は山口市が引きます) 中国電力。都市ガス |
生活環境 | 大内南小学校 大内中学校 |
下水負担金 | 360/㎡ |
形態 | 売主 |
面積(坪) | 金額 |
---|---|
73.92 | 6,800,000 |
仲介物件
【完売】小郡下郷(仲介)
所在地 | 山口市下郷1497番2 |
---|---|
面積 | 61.58坪(セットバック有) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建坪率 | 80% |
容積率 | 300% |
設備状況 | 上下水・中国電力 |
学校 | 小郡小学校 |
形態 | 仲介(売価格)×3%+6万 |
面積(坪) | 金額 |
---|---|
61.58 | 10,500,000 |
大内氷上
所在地 | 山口市大内氷上 |
---|---|
価格 | 5,981,000円 |
面積 | 231.65㎡ |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建坪率 | 40% |
容積率 | 60% |
設備状況 | 上水道・下水道・中国電力 |
学校 | 大内小学校・大内中学校 |
形態 | 仲介 |